От
По
| № отчета | Дата регистрации | БИН/ИИН | Заявитель | Область | Наименование объекта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260626000006 | 26.06.2026 | 990340001914 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Восточно-Казахстанская область | КГП НА ПХВ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 20260625000006 | 25.06.2026 | 990340001914 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Восточно-Казахстанская область | КГП НА ПХВ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 20260624000009 | 24.06.2026 | 990340001914 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Восточно-Казахстанская область | КГП НА ПХВ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 20260623000010 | 23.06.2026 | 990340001914 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Восточно-Казахстанская область | КГП НА ПХВ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 20260626000005 | 26.06.2026 | 170540015118 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ПРЕМИУМ ДЕНТ""" | Костанайская область | ТОО " Премиум Дент" | |
| 20260625000005 | 25.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260624000008 | 24.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260623000009 | 23.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260622000010 | 22.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260619000011 | 19.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260618000009 | 18.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260617000010 | 17.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260616000010 | 16.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260615000009 | 15.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260612000011 | 12.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260611000009 | 11.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260610000010 | 10.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260609000010 | 09.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260608000010 | 08.06.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260626000004 | 26.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" г.Кокшетау | |
| 20260625000004 | 25.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" г.Кокшетау | |
| 20260630000003 | 30.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260629000003 | 29.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260626000003 | 26.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260625000003 | 25.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260624000007 | 24.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260623000008 | 23.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260622000009 | 22.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260619000010 | 19.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260618000008 | 18.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260617000009 | 17.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260616000009 | 16.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260615000008 | 15.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260612000010 | 12.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260611000008 | 11.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260610000009 | 10.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260609000009 | 09.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260608000009 | 08.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260605000012 | 05.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260604000009 | 04.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260603000011 | 03.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260619000009 | 19.06.2026 | 030640002677 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 20260602000010 | 02.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260601000010 | 01.06.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260618000007 | 18.06.2026 | 030640002677 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 20260529000012 | 29.05.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260617000008 | 17.06.2026 | 030640002677 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 20260528000011 | 28.05.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260526000012 | 26.05.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" с.Алексеевка | |
| 20260616000008 | 16.06.2026 | 030640002677 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
Всего: