От
По
| № отчета | Дата регистрации | БИН/ИИН | Заявитель | Область | Наименование объекта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250829000016 | 29.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250828000014 | 28.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250827000014 | 27.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250826000014 | 26.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250825000014 | 25.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250822000016 | 22.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20260403000003 | 03.04.2026 | 170540015118 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ПРЕМИУМ ДЕНТ""" | Костанайская область | ТОО " Премиум Дент" | |
| 20250821000014 | 21.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250820000014 | 20.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250819000014 | 19.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250818000014 | 18.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250815000016 | 15.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250814000014 | 14.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250813000014 | 13.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250812000014 | 12.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250811000014 | 11.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250808000016 | 08.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250807000015 | 07.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250806000018 | 06.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20250805000018 | 05.08.2025 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20260403000002 | 03.04.2026 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20260402000003 | 02.04.2026 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20260401000004 | 01.04.2026 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20260331000004 | 31.03.2026 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20260330000004 | 30.03.2026 | 040440000299 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТБАСАРСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ Атбасарская ММБ | |
| 20260402000002 | 02.04.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260401000003 | 01.04.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260331000003 | 31.03.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260330000003 | 30.03.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260327000006 | 27.03.2026 | 101240013537 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" | г.Шымкент | ГКП на ПХВ "ГП №7" УЗ г.Шымкент | |
| 20260403000001 | 03.04.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" г.Кокшетау | |
| 20260402000001 | 02.04.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" г.Кокшетау | |
| 20260401000002 | 01.04.2026 | 170540015118 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ПРЕМИУМ ДЕНТ""" | Костанайская область | ТОО " Премиум Дент" | |
| 20260331000002 | 31.03.2026 | 990340001914 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Восточно-Казахстанская область | КГП НА ПХВ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 20260328000003 | 28.03.2026 | 170540015118 | "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ПРЕМИУМ ДЕНТ""" | Костанайская область | ТОО " Премиум Дент" | |
| 20260401000001 | 01.04.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" г.Кокшетау | |
| 20260331000001 | 31.03.2026 | 180640004980 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Акмолинская область | ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" г.Кокшетау | |
| 20260327000005 | 27.03.2026 | 990240006189 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» | Северо-Казахстанская область | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная детская областная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» | |
| 20260326000009 | 26.03.2026 | 990240006189 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» | Северо-Казахстанская область | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная детская областная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» | |
| 20260325000003 | 25.03.2026 | 990240006189 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» | Северо-Казахстанская область | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная детская областная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» | |
| 20260324000003 | 24.03.2026 | 990240006189 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» | Северо-Казахстанская область | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная детская областная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» | |
| 20260323000004 | 23.03.2026 | 990240006189 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» | Северо-Казахстанская область | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная детская областная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» | |
| 20260322000003 | 22.03.2026 | 990240006189 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» | Северо-Казахстанская область | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная детская областная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» | |
| 20260321000003 | 21.03.2026 | 990240006189 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» | Северо-Казахстанская область | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная детская областная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» | |
| 20260320000010 | 20.03.2026 | 990240006189 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА» КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ» | Северо-Казахстанская область | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная детская областная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо- Казахстанской области» | |
| 20260330000002 | 30.03.2026 | 990340001914 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Восточно-Казахстанская область | КГП НА ПХВ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 20260329000002 | 29.03.2026 | 990340001914 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Восточно-Казахстанская область | КГП НА ПХВ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 20260328000002 | 28.03.2026 | 990340001914 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Восточно-Казахстанская область | КГП НА ПХВ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 20260327000004 | 27.03.2026 | 990340001914 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Восточно-Казахстанская область | КГП НА ПХВ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 20260326000008 | 26.03.2026 | 990340001914 | КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Восточно-Казахстанская область | КГП НА ПХВ "ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА СЕМЕЙ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
Всего: